top of page

Plants de légumes
Bulbes d'oignons, ails et pomme de terre aussi disponible en magasin.
Les plants de tomates indéterminés (I) nécessitent un tuteur. Les plants déterminés (D) peuvent être exemptés d'un tuteur. Bonne saison 2025!
N'hésitez pas à nous faire vos demandes via le site web. Bon printemps 2025!
Liste de prix 2024, remise à jour prévue pour 2026. Venir sur place ou nous téléphoner pour les prix et disponibilités.
Title | Format | Prix | Format | Prix | Format | Prix | Format | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ail Maison des Jésuites | Pot 3,5'' (5 plants) | 4,99 | ||||||
Artichaut Imperial Star | Pot 3,5'' | 4,99 | ||||||
Asperge Millenium | Pot 3,5'' | 5,99 | ||||||
Asperge Sweet Purple | Pot 3,5'' | 5,99 | ||||||
Aubergine Charming | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Aubergine Fairy Tail | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Aubergine Green Punjab | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Aubergine Gretel | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Aubergine Night Shawdow | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||
Bette a carde Rainbow | Six pack (3,5'') | 9,99 | Pot 3,5'' | 2,99 | ||||
Bette a carde Rhubarb ND/2024 | ||||||||
Bette à carde Magenta Sunset | Six pack (3,5'') | 9,99 | Pot 3,5'' | 2,99 | ||||
Brocolis Green Sprouting | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 | ||||||
Cantaloup Hale's Best (75 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Cerise de terre Aunt Molly's | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Cerise de terre Golden Husk | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||
Cerise de terre Gooseberry Géante | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Chou Collard Georgia (Cavalier) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 | ||||||
Chou Kale Melissa (75 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 | Pot 3,5'' | 2,99 | ||||
Chou Kale Red Russian (55 jrs) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 | Pot 3,5'' | 2,99 | ||||
Chou d'hivers Multikeeper ou Storage (92 jrs) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 | Pot 3,5'' | 2,99 | ||||
Chou de bruxelle Long Island ou Divino (110 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 | Pot 3,5'' | 2,99 | ||||
Chou fleur Minuteman ou Snowball (65 jrs) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 | Pot 3,5'' | 2,99 | ||||
Chou fleur Romanesco Natalino | Pot 3,5'' | 2,99 | ||||||
Chou rouge Red Jewel ou Kosaro ou Red Express (62 jrs) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 | Pot 3,5'' | 2,99 | ||||
Choux d'été Charmant ou CopenHagen Market (68 jrs) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 | Pot 3,5'' | 2,99 | ||||
Concombre anglais English Telegraph ou Burpless | Pot 3,5'' fibre | 2,99 | ||||||
Concombre de serre Socrate F1 N/D 2024 | ||||||||
Concombre de table Fanfare ou Speedway | Pot 3,5'' fibre | 2,99 | ||||||
Concombre de table Green Light | Pot 3,5'' fibre | 2,99 | ||||||
Concombre de table Marketmore | Pot 3,5'' fibre | 2,99 | ||||||
Concombre du patrimoine Crystal Apple (75 jours) | Pot 3,5'' fibre | 2,99 | ||||||
Concombre du patrimoine Lemon ND/2024 | ||||||||
Concombre gros format English Telegraph ou Burpless | Pot 17 cm tourbe | 11,99 | Pot 5 g | 19,99 | ||||
Concombre gros format Fanfare ou Speedway | Pot 17 cm tourbe | 11,99 | Pot 5 g | 19,99 | ||||
Concombre gros format Ishtar Organic N/D 2024 | ||||||||
Concombre libanais Magic ou Babylon | Pot 3,5'' fibre | 2,99 | ||||||
Cornichon Sassy ou Eureka (55 jours) | Pot 3,5'' fibre | 2,99 | ||||||
Cornichon blanc Salt and Peper (49 jours) | Pot 3,5'' fibre | 2,99 | ||||||
Courge Butternut Butterbaby (100 jrs) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Courge Butternut Honeynut hâtive (85 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Courge Butternut Waltham (100 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Courge Jack Bee Little Bio (100 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Courge Luffa | ||||||||
Courge Mashed Potatoes (90 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Courge Zucchini Dark Green ou Spineless Beauty | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Courge Zucchini Gold Rush ou Golden Delight ou Golden Glory | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Courge Zucchini Nimba Bio (55 jours) ou Cocozelle | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Courge géante Longue de Naples (95 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Courge patisson Sunny Delight (42 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Courge spaghetti Orangetti hative (65 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Courge spaghetti Stripetti tardive (85 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 | ||||||
Céleri Utha Vert Géant | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | ||||||
Célerie Rave Rowena ou Giant Prague | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | ||||||
Echalotte (oignon à botteler) Parade (65 jours) | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Echalotte francaise rouge Conservor (90 jours) | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Epinard Seaside (25 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 | ||||||
Haricot jaune Golden Butterwax (55 jours) | Pot 3,5'' tourbe | 2,99 | ||||||
Haricot vert Slenderette (53 jours) | Pot 3,5'' tourbe | 2,99 | ||||||
Haricot à écosser Taylor Horticultural (80 jours) | Pot 3,5'' tourbe | 2,99 | ||||||
Jicama (150 jours) ND/2024 | ||||||||
Laitue Boston Buttercrunch | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 | ||||||
Laitue Mesclun Symplysalad Alfresco (30 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 | ||||||
Laitue Mélange | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 | ||||||
Laitue Romaine Paris Island | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 | ||||||
Laitue Romaine Rouge Ruben (70 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 | ||||||
Laitue feuille Royal Oak Leaf (45 jrs) ND/2024 | ||||||||
Laitue frisé rouge Red Sails | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 | ||||||
Laitue frisé verte Grand Rapids | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 | ||||||
Laitue pommée Iceberg (78 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 | ||||||
Melon Miel Honeycomb (75 jours) | Pot 4,5'' tourbe | 3,99 | ||||||
Melon Miel Ogen (Haogen) (80 jours) | Pot 4,5'' tourbe | 3,99 | ||||||
Melon Santa Claus (110 jours) | Pot 4,5'' tourbe | 3,99 | ||||||
Melon d'eau Citation rouge (72 jours) ND/2024 | ||||||||
Melon d'eau Sugar Baby (75 jours) | Pot 4,5'' tourbe | 3,99 | ||||||
Melon d'eau jaune Yellow Doll (70 jours) | Pot 4,5'' tourbe | 3,99 | ||||||
Oignon espagnol jaune Aruba ou Sweet Utha (110 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,99 | ||||||
Oignon jaune Calibra (100 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,99 | ||||||
Oignons White Wing (100 jours) ou White Sweet Spanish | Pot 4,5'' carré | 4,99 | ||||||
Oignons rouge Rossa di Milano (100 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,99 | ||||||
Oignons rouges Red Globe (100 jours) ou Red Bull (110 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,99 | ||||||
Patate Clancy (110 jours) ND/2024 | ||||||||
Patate Norland ou Kennebec | Sac de croissance | 24,99 | ||||||
Piment doux Orange Delirio (73 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||
Piment doux Orange Glow (73 jrs) ou Orange King (72 jrs) | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||
Piment doux jaune Early Sunsation ou Calwonder jaune(70 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||
Piment doux jaune Sweet Banana (72 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Piment doux mauve Oda Bio ou Purple Beauty (75 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Piment doux mélange | Six pack (3,5'') | 12,99 | ||||||
Piment doux rouge New Ace ou Red Dawn (58 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||
Piment doux vert Bell Boy, New Ace, Greenbell ou California Wonder (70 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||
Piment fort Cayenne Long Slim (62 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Piment fort Goria d'espelette (80 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Piment fort Hungarian Yellow Wax Hot (60 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Piment fort Jalapeno ou Early Jalapeno (65 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Piment fort Super Chili rouge (75 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 | ||||||
Poireau Lancelot (90 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,49 | ||||||
Poireau Tadorna ou Musselburg (108 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,49 | ||||||
Radicchio Cichorium endivia 'di Treviso' (chicoré) ND/2024 | ||||||||
Tomate ancestrale cerise rose Indigo Rose Pourpre (75 jours) SD | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale cerise rouge pourpre Violet Jasper (60jrs) | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale italienne'Yellow Banana' (70 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale jaune Brandywine (85 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale jaune Chef's Choice (70 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale jaune rouge Old German (80 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale orange Chef's Choice Orange (80 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale orange Grosse Orange (90 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale orange Moonglow (85 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale rose Chef's Choice rose (70 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale rouge Brandywine (85 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale rouge Québec 13 (70 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate ancestrale rouge Red Zebra (80jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale rouge Saint Pierre (75 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate ancestrale rouge Savignac (85 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate ancestrale rouge brun Cherokee Chocolate (80 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate cerise jaune Gold Nugget (56 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate cerise jaune Sweet Gold I (60 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate cerise jaune retombante Tumbling Tom Yellow (50 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate cerise jaune retombante Yellow Basket (55 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 | Pot 1 g | 7,99 | Pot 2 g | 11,99 | Jardinière 12'' | 24,99 |
Tomate cerise orange Sungold (65 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate cerise pourpre Black Cherry (65 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate cerise rouge Bonbon (60 jours) I voir Candyland rouge ou Sungold orange ou Candyland jaune | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate cerise rouge Jasper (60 jous) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate cerise rouge Sweet 100 (60jrs) I | Cellule 6 (2,5") | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate cerise rouge en grappe Mountain Magic (65 jours) SD | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate cerise rouge noire Chocolate Cherry (65 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate cerise rouge retombante Tumbler (45 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 | Pot 1 g | 7,99 | Pot 2 g | 11,99 | Jardinière 12'' | 24,99 |
Tomate de serre cerise grappe rouge Sakura Organic (70 jours) I | Pot 1 g | 9,99 | ||||||
Tomate de serre rouge Estiva (70 jours) ND/2024 | ||||||||
Tomate de serre rouge Geronimo (78 jours) ND/2024 | ||||||||
Tomate gros format cerise jaune Gold Nugget (56 jours) D | Pot 1 g | 7,99 | Pot 2 g | 11,99 | Pot 5-7 g | 17,99 | ||
Tomate gros format cerise rouge Sweet 100 (63 jours) I | Pot 1 g | 7,99 | Pot 2 g | 11,99 | Pot 5-7 g | 17,99 | ||
Tomate gros format cerise rouge Tiny Tim (45 jours) D | Pot 1 g | 7,99 | ||||||
Tomate gros format rose Canabec Rose (65 jours) I | Pot 1 g | 7,99 | Pot 2 g | 11,99 | Pot 5-7 g | 17,99 | ||
Tomate gros format rouge Big Beef (73 jours) I | Pot 1 g | 7,99 | ||||||
Tomate gros format rouge Big League (65 jours) D | Pot 2 g | 11,99 | Pot 5-7 g | 17,99 | ||||
Tomate gros format rouge Bonny Best (72 jours) I | Pot 1 g | 7,99 | Pot 2 g | 11,99 | ||||
Tomate gros format rouge Early Girl (57 jours) I | Pot 2 g | 11,99 | Pot 4-5 g | 17,99 | ||||
Tomate gros format rouge Patio (60 jours) D | Pot 2 g | 11,99 | ||||||
Tomate italienne Davinci rouge (65 jours) D discontinué | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate italienne Golden Rave (70 jours) D subs. Sunrise Sauce (57 jrs) | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate italienne Roma (75 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | ||||||
Tomate italienne San Marzano (80 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate italienne ancestrale Amish Paste (75 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate jaune Goldmine (65 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate jaune Lemon Boy (75 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate poire jaune (75 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate poire rouge (65 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate pomme jaune Apple Yellow (62 jrs) | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate raisin jaune Miki Chan (55 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate raisin rouge Principe Borghese (75 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate rose Cœur de Bœuf (100 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate rose Pink Girl (65 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate rose Sang du Québec (80 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate rouge Big Beef I (73 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate rouge Celebrity (68 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate rouge Early Girl (57 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate rouge Fantastique Mega (75 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate rouge Mountain Fresh (75 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate rouge Mountain Glory (70 jours) D N/D 2024 subs. Red Mountain | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | ||||||
Tomate rouge Mountain Merit (75 jrs) | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||||
Tomate rouge Mountain Spring (64 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomate rouge Primo Red (65 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 | Pot 4,5'' | 3,99 | ||||
Tomatillo (Physalis ixocarpa) | Pot 4,5'' | 3,99 |
bottom of page