top of page

PLANTS DE LÉGUMES
Bulbes d'oignons, ails et pomme de terre aussi disponible en magasin.
Mise à jour le 23 février 2023. Les plants de tomates indéterminés (I) nécessitent un tuteur. Les plants déterminés (D) peuvent être exemptés d'un tuteur. Bonne saison 2023!
Légumes | Format | Prix | Format | Prix | Format | Prix | Format | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ail Maison des Jésuites | Pot 3,5'' | 4,99 $ | ||||||
Artichaut Imperial Star | Pot 3,5'' | 4,99 $ | ||||||
Asperge Millenium | Pot 3,5'' | 5,99 $ | ||||||
Asperge Sweet Purple | Pot 3,5'' | 5,99 $ | ||||||
Aubergine Charming | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Aubergine Fairy Tail | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Aubergine Green Punjab | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Aubergine Gretel | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Aubergine Night Shawdow | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Aubergine Violetta di firenze ND 2023 | ||||||||
Bette a carde Rainbow | Six pack (3,5'') | 9,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Bette a carde Rhubarb | Six pack (3,5'') | 9,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Bette à carde Celebration ND/2023 | ||||||||
Bette à carde Magenta Sunset | Six pack (3,5'') | 9,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Bette à carde Silverado ND/2023 | ||||||||
Brocolis Diplomat ND/2023 | ||||||||
Brocolis Green Sprouting | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Cantaloup Hale's Best (75 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Cantaloup Sugar Cube (68 jours) N/D 2023 | ||||||||
Cerise de terre Aunt Molly's | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Cerise de terre Golden Husk | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Cerise de terre Gooseberry Géante | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Chou Collard Georgia (Cavalier) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Chou Kale Melissa (75 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Chou Kale Red Russian (55 jrs) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Chou chinois Wa Wa Sai (60 jours) ND/2023 | ||||||||
Chou d'hivers Multikeeper ou Storage (92 jrs) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Chou de bruxelle Capitola ou Divino (110 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Chou fleur Minuteman ou Snowball | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Chou fleur Romanesco Natalino ND/2023 | ||||||||
Chou napa Red Scarvita (75 jours) ND/2023 | ||||||||
Chou rouge Red Jewel ou Red Express | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Choux d'été Charmant ou Bronco (62 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Concombre africain | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||||
Concombre anglais English Telegraph ou Burpless | Pot 3,5'' fibre | 2,99 $ | ||||||
Concombre de serre Socrate F1 N/D 2023 | ||||||||
Concombre de table Fanfare ou Speedway | Pot 3,5'' fibre | 2,99 $ | ||||||
Concombre de table Green Light | Pot 3,5'' fibre | 2,99 $ | ||||||
Concombre de table Marketmore | Pot 3,5'' fibre | 2,99 $ | ||||||
Concombre du patrimoine Crystal Apple (75 jours) | Pot 3,5'' fibre | 2,99 $ | ||||||
Concombre du patrimoine Kaiser Alexander Bio brun ND 2023 | ||||||||
Concombre du patrimoine Lemon ND/2023 | ||||||||
Concombre gros format Ishtar Organic N/D 2023 | ||||||||
Concombre gros format English Telegraph ou Burpless | Pot 3,5'' fibre | 2,99 $ | Pot 17 cm tourbe | 11,99 $ | Pot 5 g | 19,99 $ | ||
Concombre gros format Fanfare ou Speedway | Pot 3,5'' fibre | 2,99 $ | Pot 17 cm tourbe | 11,99 $ | Pot 5 g | 19,99 $ | ||
Concombre libanais Magic ou Babylon | Pot 3,5'' fibre | 2,99 $ | ||||||
Cornichon Salt and Peper (49 jours) | Pot 3,5'' fibre | 2,99 $ | ||||||
Cornichon Sassy ou Eureka (55 jours) | Pot 3,5'' fibre | 2,99 $ | ||||||
Courge Butternut ou Butterkin hâtive (100 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge HoneyNut (110 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge Mashed Potatoes (90 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge Zucchini Dark Green ou Spineless Beauty | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge Zucchini Gold Rush ou Golden Delight ou Golden Glory | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge Zucchini Nimba Bio (55 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge citrouille Lady Godiva (100 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge géante Longue de Naples (95 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge musquée Butternut Waltham (100 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge patisson Early White Scallop ND/2023 | ||||||||
Courge patisson Sunny Delight (42 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge spaghetti Orangetti hative (65 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge spaghetti Stripetti tardive (85 jours) | Pot 3,5'' fibre | 3,99 $ | ||||||
Courge zucchini Cocozelle ND/2023 | ||||||||
Céleri Utha Vert Géant | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | ||||||
Célerie Rave Rowena ou Brilliant | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | ||||||
Echalotte (oignon à botteler) Parade (65 jours) | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Echalotte francaise rouge Conservor (90 jours) | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Epinard Escalade N/D 2023 | ||||||||
Epinard Fraise ND/2023 | ||||||||
Epinard Imperial Green Hybrid ND/2023 | ||||||||
Epinard Red Malabar (ND/2023 | ||||||||
Epinard Seaside (25 jours) ND/2023 | ||||||||
Gourgane Broad Windsor ND/2023 | ||||||||
Gourgane Charlevoix N/D 2023 | ||||||||
Haricot jaune Golden Butterwax (55 jours) | Pot 3,5'' tourbe | 2,99 $ | ||||||
Haricot vert Slenderette (53 jours) | Pot 3,5'' tourbe | 2,99 $ | ||||||
Haricot à écosser Taylor Horticultural (80 jours) | Pot 3,5'' tourbe | 2,99 $ | ||||||
Jicama (150 jours) ND/2023 | ||||||||
Laitue Boston Buttercrunch | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 $ | ||||||
Laitue Mélange | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 $ | ||||||
Laitue Romaine Paris Island | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 $ | ||||||
Laitue Romaine Rouge Ruben (70 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 $ | ||||||
Laitue Symplysalad Alfresco (30 jours) | ||||||||
Laitue feuille Royal Oak Leaf (45 jrs) ND/2023 | ||||||||
Laitue frisé rouge Red Sails | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 $ | ||||||
Laitue frisé verte Grand Rapids | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 $ | ||||||
Laitue pommée Iceberg (78 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 4,99 $ | ||||||
Melon Miel Diplomat (80 jours) ND/2023 | ||||||||
Melon Miel Honeycomb (75 jours) ND/2023 | ||||||||
Melon Miel Ogen (Haogen) (80 jours) | Pot 4,5'' tourbe | 3,99 $ | ||||||
Melon Santa Claus (110 jours) | Pot 4,5'' tourbe | 3,99 $ | ||||||
Melon d'eau Citation rouge (72 jours) ND/2023 | ||||||||
Melon d'eau Sugar Baby (75 jours) | Pot 4,5'' tourbe | 3,99 $ | ||||||
Melon d'eau sans pépin jaune Sunshine (80 jours) ND/2023 | ||||||||
Melon d'eau sans pépin rouge Ocelot (82 jours) ND/2023 | ||||||||
Oignon espagnol jaune Aruba ou Utha ou Delgado (118 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,49 $ | ||||||
Oignon jaune Calibra (100 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,49 $ | ||||||
Oignons White Wing (100 jours) ou White Sweet Spanish | Pot 4,5'' carré | 4,49 $ | ||||||
Oignons rouge Rossa di Milano (100 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,49 $ | ||||||
Oignons rouges Red Globe (113 jours) ou Barolo (110 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,49 $ | ||||||
Patate Clancy (110 jours) ND/2023 | ||||||||
Piment doux Calwonder jaune | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Piment doux Orange Delirio (53 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Piment doux Orange Glow (53 jrs) ou Orange King | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Piment doux jaune Early Sunsation ou Calwonder jaune(70 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Piment doux jaune Sweet Banana (72 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Piment doux mauve Oda Bio ou Purple Beauty (75 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Piment doux mélange | Six pack (3,5'') | 12,99 $ | ||||||
Piment doux rouge New Ace ou Red Dawn (58 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Piment doux vert Bell Boy, New Ace, Greenbell ou California Wonder (70 jours) | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Piment fort Cayenne Long Slim (62 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Piment fort Cayenne petit (58 jours) ND/2023 | ||||||||
Piment fort Goria d'espelette (80 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Piment fort Hungarian Yellow Wax Hot (60 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Piment fort Jalapeno ou Early Jalapeno (65 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Piment fort Super Chili rouge (75 jours) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||||
Poireau Lancelot (90 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,49 $ | ||||||
Poireau Tadorna ou Musselburg (108 jours) | Pot 4,5'' carré | 4,49 $ | ||||||
Radicchio Cichorium endivia 'di Treviso' (chicoré) ND/2023 | ||||||||
Tomate ancestrale cerise rose Indigo Rose Ideal (75 jours) SD | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale cerise rouge pourpre Violet Jasper (60jrs) | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale italienne'Yellow Banana' (70 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale jaune Brandywine (85 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale jaune Chef's Choice (70 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale jaune rouge Old German (80 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale noire Black Krim (80 jours) I ND/2023 discontinué | ||||||||
Tomate ancestrale orange Aunt Gertie’s Gold (90 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale orange Chef's Choice Orange (80 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale orange Grosse Orange (90 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale orange Moonglow (85 jours) I ND/2023 | ||||||||
Tomate ancestrale rose Chef's Choice rose (70 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale rouge Brandywine (85 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale rouge Matina (65 jours) I ND/2023 | ||||||||
Tomate ancestrale rouge Québec 13 (70 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale rouge Red Zebra (80jours) I ND/2023 discontinué | ||||||||
Tomate ancestrale rouge Saint Pierre (75 jours) I ND/2023 | ||||||||
Tomate ancestrale rouge Savignac (85 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale rouge brun Cherokee Chocolate (80 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate ancestrale verte Green Zebra (75 jours) I ND/2023 discontinué | ||||||||
Tomate cerise jaune Sweet Gold (60 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate cerise orange Sungold (65 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate cerise pourpre Black Cherry (65 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate cerise rouge Bonbon (60 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate cerise rouge Jasper (60 jous) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate cerise rouge Sugar Gloss (55jous) I ND/2023 | Pot 4,5'' | |||||||
Tomate cerise rouge Sweet 100 (60jrs) I | Cellule 6 (2,5") | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate cerise rouge en grappe Mountain Magic (65 jours) SD | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate cerise rouge noire Chocolate Cherry (65 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate de serre Geronimo (78 jours) ND/2023 | ||||||||
Tomate de serre cerise grappe rouge Sakura Organic (70 jours) I | Pot 1 g | 9,99 $ | ||||||
Tomate de serre rouge Caiman organic serre (64 jours) I ND/2023 discontiné | ||||||||
Tomate gros format cerise jaune Sweet Gold (65 jours) I | Pot 1 g | 7,99 $ | Pot 2 g | 11,99 $ | Pot 5-7 g | 17,99 $ | ||
Tomate gros format cerise rouge Sweet 100 (63 jours) I | Pot 1 g | 7,99 $ | Pot 2 g | 11,99 $ | Pot 5-7 g | 17,99 $ | ||
Tomate gros format cerise rouge Tiny Tim (45 jours) D | Pot 1 g | 7,99 $ | ||||||
Tomate gros format rose Pink Girl (65 jours) I | Pot 1 g | 7,99 $ | Pot 2 g | 11,99 $ | Pot 5-7 g | 17,99 $ | ||
Tomate gros format rouge Big Beef (73 jours) I | Pot 1 g | 7,99 $ | Pot 2 g | 11,99 $ | ||||
Tomate gros format rouge Big League (65 jours) D | Pot 2 g | 11,99 $ | Pot 5-7 g | 17,99 $ | ||||
Tomate gros format rouge Bonny Best (72 jours) I | Pot 1 g | 7,99 $ | Pot 2 g | 11,99 $ | ||||
Tomate gros format rouge Early Girl (57 jours) I | Pot 2 g | 11,99 $ | Pot 4-5 g | 17,99 $ | ||||
Tomate gros format rouge Mega Fantastique ou Fantastique (75 jours) I | Pot 1 g | 7,99 $ | ||||||
Tomate gros format rouge Megabite (65 jours) D N/D 2023 discontinué | ||||||||
Tomate gros format rouge Patio (60 jours) D | Pot 2 g | 11,99 $ | ||||||
Tomate italienne Davinci rouge (65 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate italienne Golden Rave (70 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate italienne Roma (75 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate italienne San Marzano (80 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate italienne ancestrale Amish Paste (75 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate jaune Goldmine (65 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate poire jaune Heritage (75 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate poire orange Vegetale Bio (90 jours) ND/2023 discontinué | ||||||||
Tomate poire rouge (65 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate raisin jaune Miki Chan (55 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate raisin rouge Principe Borghese (75 jours) I | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate retombante cerise jaune Tumbling Tom Yellow (50 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||||
Tomate retombante cerise jaune Yellow Basket (55 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 $ | Pot 1 g | 7,99 $ | Pot 2 g | 11,99 $ | Jardinière 12'' | 24,99 $ |
Tomate retombante cerise rouge Topsy Tom (50 jours) D ND/2023 | ||||||||
Tomate retombante cerise rouge Tumbler (45 jours) D | Pot 4,5'' | 3,99 $ | Pot 1 g | 7,99 $ | Pot 2 g | 11,99 $ | Jardinière 12'' | 24,99 $ |
Tomate rose Cœur de Bœuf (100 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate rose Pink Girl (65 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate rouge Big Beef I (73 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate rouge Celebrity (68 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate rouge Early Girl (57 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate rouge Mega Fantastique (75 jours) I | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate rouge Mountain Fresh (75 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate rouge Mountain Glory (70 jours) D N/D 2023 subs. Red Mountain | ||||||||
Tomate rouge Mountain Spring (64 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate rouge Primo Red (65 jours) D | Cellule 6 (2,5'') | 6,99 $ | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Tomatillo (Physalis ixocarpa) | Pot 4,5'' | 3,99 $ |
bottom of page