top of page

PLANTS DE LÉGUMES
Bulbes d'oignons, ails et pomme de terre aussi disponible en magasin.
Mise à jour le 30 mars 2022. Les plants de tomates indéterminés (I) nécessitent un tuteur. Les plants déterminés (D) peuvent être exemptés d'un tuteur. Bonne saison!
Légumes | Format | Prix | Format | Prix | Format | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Ail Northern Quebec N/D 2022 | N/D | |||||
Artichaut Imperial Star | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Asperge Millenium | Pot 1 g | 14,99 $ | ||||
Asperge Sweet Purple | Pot 1 g | 14,99 $ | ||||
Aubergine Charming | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Aubergine Fairy Tail | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Aubergine Green Punjab | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Aubergine Gretel | Pot 3,5'' | 2,99 $ | Pot 25 cm | 14,99 $ | ||
Aubergine Night Shawdow | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Aubergine Violetta di firenze ND 2022 | N/D | |||||
Bette à carde Celebration | 6 cellules (3,5") | 8,99 $ | ||||
Bette à carde Magenta Sunset | 6 cellules (3,5") | 8,99 $ | ||||
Bette à carde Silverado | 6 cellules (3,5") | 8,99 $ | ||||
Brocolis Diplomat | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | Pot 3,5'' | 1,99 $ | ||
Brocolis Green Sprouting | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | Pot 3,5'' | 1,99 $ | ||
Cantaloup Hale's Best (75 jours) | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Cantaloup Sugar Cube (68 jours) | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Cerise de terre Aunt Molly's | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Cerise de terre Golden Husk | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Chou Collard Georgia (Cavalier) | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Chou Kale Red Russian | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Chou Melissa Kale (75jours) | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Chou Red Scarvita (75 jours) chou napa | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Chou Wa Wa Sei (60 jrs) chou chinois 500 g à maturité | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Chou d'hivers Multikeeper ou Storage | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Chou de bruxelle Capitola ou Divino (110 jours) | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Chou fleur Minuteman ou Snowball | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | ||||
Chou fleur Romanesco Natalino | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | ||||
Chou rouge Red Jewel ou Kosaro | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | ||||
Choux d'été Charmant ou Bronco | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | ||||
Concombre (pot 1 g ou 5 g) English Telegraph ou Burpless | Pot 1g tourbe | 9,99 $ | Pot 5 g | 14,99 $ | ||
Concombre (pot 1 g ou 5 g) Fanfare ou Speedway | Pot 1g tourbe | 9,99 $ | Pot 5 g | 14,99 $ | ||
Concombre (pot 1 g ou 5 g) Ishtar Organic N/D 2022 | N/D | |||||
Concombre *de serre Socrate F1 N/D 2022 | N/D | |||||
Concombre anglais English Telegraph ou Burpless | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Concombre de table Fanfare ou Speedway | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Concombre de table Green Light (tres prod. court sans pepin) | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Concombre de table Marketmore | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Concombre libanais libanais Magic ou Babylon | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Concombre patrimoine Kaiser Alexander Bio brun ou Brun Russe | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Concombre patrimoine Lemon | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Concombre patrimoine White Wonder ou Crystal Apple | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Cornichon Sassy ou Eureka (55jrs) | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge Butternut hâtive Butterkin | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge HoneyNut (mini butternut) | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge Mashed Potatoes (90 jrs) | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge Nimba Bio | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge Zucchini Gold Rush ou Golden Delight ou Golden Glory | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge Zucchini vert select ou Spineless Beauty | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge géante Longue de Naples | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge musquée Butternut Waltham | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge patisson Early White Scallop | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge patisson Sunny Delight | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge spaghetti Orangetti hative (65 jrs) | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge spaghetti Stripetti tardive (85 jrs) | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Courge zucchini Cocozelle | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Céleri Utha Vert Géant | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | ||||
Célerie Rave Rowena ou Brilliant | 6 cellules (2,5") | 4,99 $ | ||||
Echalotte (oignon à botteler) Parade | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Echalotte francaise rouge Conservor (90 jrs) | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Epinard Escalade N/D 2022 | N/D | |||||
Epinard Fraise | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Epinard Imperial Green Hybrid | 6 cellules (2,5") | 3,99 $ | ||||
Epinard Red Malabar | Pot 17 cm | 9,99 $ | ||||
Epinard Seaside | 6 cellules (2,5") | 3,99 $ | ||||
Epinard moutarde Japonais (komatsuna) N/D 2022 | N/D | |||||
Gourgane Broad Windsor | Pot 4,5'' | 3,99 $ | ||||
Gourgane Charlevoix N/D 2022 | N/D | |||||
Haricot jaune | Pot 4,5'' tourbe | 3,99 $ | ||||
Haricot à écosser Taylor Horticultural (80 jrs) | Pot 4,5'' tourbe | 3,99 $ | ||||
Jicama (150 jours) | Pot 4,5'' tourbe | 3,99 $ | ||||
Laitue Boston Buttercrunch | 6 cellules (2,5") | 3,99 $ | ||||
Laitue Mélange | 6 cellules (2,5") | 3,99 $ | ||||
Laitue Romaine Paris Island | 6 cellules (2,5") | 3,99 $ | ||||
Laitue Romaine Rouge Ruben | 6 cellules (2,5") | 3,99 $ | ||||
Laitue Symplysalad Alfresco | Pot 20 cm | 11,99 $ | ||||
Laitue frisé rouge Red Sails | 6 cellules (2,5") | 3,99 $ | ||||
Laitue frisé verte Grand Rapids | 6 cellules (2,5") | 3,99 $ | ||||
Laitue pommée Iceberg | 6 cellules (2,5") | 3,99 $ | ||||
Melon Miel Diplomat (80 jrs) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Melon Miel Honeycomb (75 jrs) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Melon Miel Ogen (Haogen) (80 jrs) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Melon d'eau Bold Ruler (82 jrs) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Melon d'eau Citation rouge (72 jrs) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Melon d'eau Jade Star (72 jrs) | Pot 3,5'' | 3,99 $ | ||||
Oignon espagnol jaune Aruba ou Dawson ou Delgado (118 jrs) | Pot 4.5'' (+- 30 plants) | 3,99 $ | ||||
Oignon jaune Calibra (100 jrs) | Pot 4.5'' (+- 30 plants) | 3,99 $ | ||||
Oignons White Wing (100 jrs) | Pot 4.5'' (+- 30 plants) | 3,99 $ | ||||
Oignons rouges Red Bull ou Mercury (113 jrs) | Pot 4.5'' (+- 30 plants) | 3,99 $ | ||||
Patate Clancy (110 jrs) | Pot 3,5'' | 2.99 $ | ||||
Patisson Sunny Delight | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Piment Mélange (1 jaune, 2 verts, 2 rouges, 1orange) | 6 cellules (3,5") | 9,99 $ | ||||
Piment doux Fluo Orange ou Delirio ou Orange Sun | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Piment doux jaune Admiral ou Early Sunsation ou Early Summer ou Abay | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Piment doux jaune Sweet Banana | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Piment doux mauve Oda Bio ou Purple Beauty | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Piment doux rouge New Ace ou Red Dawn | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Piment doux vert Bell Boy, New Ace, Greenbell ou California Wonder (70 jrs) | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||
Piment fort Cayenne Long Slim | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Piment fort Goria d'espelette | Pot 3,5'' | 2.99 $ | ||||
Piment fort Hungarian Yellow Wax Hot | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Piment fort Jalapeno ou Early Jalapeno | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Piment fort super Cayenne II rouge ou Super Chili rouge ou petit cayenne rouge | Pot 3,5'' | 2,99 $ | ||||
Poireau Lancelot 90 jrs (hâtif) | Pot 4.5'' (+- 30 plants) | 3,99 $ | ||||
Poireau Tadorna 108 jrs ou Bandit 118 jrs | Pot 4.5'' (+- 30 plants) | 3,99 $ | ||||
Radicchio Cichorium endivia 'di Treviso' (chicoré) | Pot 4,5'' tourbe | 2,99 $ | ||||
Tomate ancestrale cerise rose Indigo Rose Ideal (75 jours) SD N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate ancestrale italienne'Yellow Banana' (70 jours) D | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale jaune Brandywine (85 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale jaune Chef's Choice (70 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale jaune rouge Old German (80 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale noire Black Krim (80 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale orange Aunt Gertie’s Gold (90 jours) D | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale orange Chef's Choice Orange (70 jours) I N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate ancestrale orange Grosse Orange (90 jours) I N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate ancestrale orange Moonglow (85 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale rose Chef's Choice rose (70 jours) I ND 2022 | N/D | |||||
Tomate ancestrale rouge Brandywine rouge (85 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale rouge Matina (65 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale rouge Québec 13 (70 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale rouge Red Zebra (80jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale rouge Savignac (85 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale rouge St-Pierre (75 jours) I | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate ancestrale rouge brun Cherokee Chocolate (80 jours) I N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate ancestrale rouge pourpre Violet Jasper (60jrs) | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate ancestrale verte Green Zebra (75 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate cerise cascade jaune Tumbling Tom Yellow (50 jours) D | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate cerise cascade jaune Yellow Basket (55 jours) D | Jardiniere 12'' | 22,99 $ | ||||
Tomate cerise cascade rouge Topsy Tom (50 jours) D | N/D | |||||
Tomate cerise cascade rouge Tumbler (45 jours) D | Jardiniere 12'' | 22,99 $ | ||||
Tomate cerise grappe rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Sakura Organic (70 jours) I N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate cerise jaune (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Sweet Gold (65 jours) I | Pot 1 g | 7,99 $ | Pot 2 g | 11,99 $ | Pot 4-5 g (1600) | 17,99 $ |
Tomate cerise jaune Sweet Gold (60 jours) I | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate cerise orange Sungold (65 jours) I | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate cerise pourpre Black Cherry (65 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate cerise rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Pepe (58 jours) D N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate cerise rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Sweet 100 (63 jours) I | Pot 1 g | 7,99 $ | Pot 2 g | 11,99 $ | Pot 4-5 g (1600) | 17,99 $ |
Tomate cerise rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Tiny Tim (45 jours) D | Pot 1 g | 7,99 $ | ||||
Tomate cerise rouge Bonbon (75 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate cerise rouge Jasper (60 jous) I N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate cerise rouge Sugar Gloss (55jous) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate cerise rouge Sweet 100 (60jrs) I | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate cerise rouge en grappe Mountain Magic (65jours) SD | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate cerise rouge noire Chocolate Cherry (65 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate italienne Davinci rouge (65 jours) D | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate italienne Golden Rave (70 jours) D | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate italienne Roma (75 jours) D | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate italienne San Marzano (80 jours) D | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate italienne Supremo (70 jours) D N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate italienne ancestrale Amish Paste (75 jours) I | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate jaune Goldmine (65 jours) I | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate poire jaune Heritage (75 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate poire orange Vegetale Bio (Heirloom) (90 jours) | N/D | |||||
Tomate poire rouge (65 jours) D | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate raisin jaune Miki Chan (55 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate raisin rouge Principe Borghese (75 jours) I | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||||
Tomate rose (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Pink Girl (65 jours) I | Pot 1 g | 7,99 $ | Pot 2 g | 11,99 $ | Pot 4-5 g (1600) | 17,99 $ |
Tomate rose Cœur de Bœuf (100 jours) I | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate rose Pink Girl (65jours) I | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Big Beef (73jours) I | Pot 1 g | 7,99 $ | Pot 2 g | 11,99 $ | ||
Tomate rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Big League (65 jours) D | Pot 4-5 g (1600) | 17.99 $ | ||||
Tomate rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Bonny Best (72 jours) I N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Caiman organic serre (64 jours) I N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Early Girl (57 jours) I | Pot 4-5 g (1600) | 17,99 $ | ||||
Tomate rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Mega Fantastique ou Fantastique (75 jours) I | Pot 1 g | 7,99 $ | ||||
Tomate rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Megabite (65 jours) D N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Patio (60 jours) D | Pot 2 g | 11,99 $ | Pot 4-5 g (1600) | 16,99 $ | ||
Tomate rouge (pot 1 g, 2 g ou 5 g) Ultra Girl ( 62 jours) I N/D 2022 | N/D | |||||
Tomate rouge Big Beef I (73 jours) I | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate rouge Celebrity (68 jours) D | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate rouge Early Girl (57 jours) I | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate rouge Mega Fantastique (75jours) I | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate rouge Montain Glory (65 jours) D N/D 2022 | N/D | 5,99 $ | Pot 4.5'' | |||
Tomate rouge Mountain Fresh (75 jours) D | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate rouge Mountain Spring (64 jours) D | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomate rouge Primo Red (65 jours) D | 6 cellules (2,5") | 5,99 $ | Pot 4.5'' | 3,99 $ | ||
Tomatillo (Physalis ixocarpa) | Pot 4.5'' | 3.99 $ |
bottom of page