top of page

GRIMPANTS
Mise à jour le 8 avril 2022. N'hésitez pas à nous faire vos demandes via le site web. Bon printemps!
Grimpants | Format | Prix | Format | Prix |
---|---|---|---|---|
Actinidia Arctic Beauty ♀/Red Beauty ♂ (polinniser par Arctic Beauty) N/D 2022 | N/D | |||
Actinidia arguta 'Anna' ♂ (pollinisateur Meider) N/D 2022 | N/D | |||
Actinidia arguta 'Chung Bai' ♂ N/D 2022 | N/D | |||
Actinidia arguta 'Issai' ♂ ♀ | Pot 1 g | 24.99 $ | Pot 2 g | 29.99 $ |
Actinidia arguta 'Ken's Red' ♂ | Pot 1 g | 29,99 $ | ||
Actinidia arguta 'Meader' ♀ (pollinisateur | Pot 2 g | 29,99 $ | ||
Celastrus scandens 'Autumn Revolution' | Pot 21 cm | 24,99 $ | ||
Clematis 'Belle of Working' N/D 2022 | N/D | |||
Clematis 'Comtesse de Bouchaud' | Pot 17 cm | 19,99 $ | ||
Clematis 'Horn of Plenty' | Pot 17 cm | 19,99 $ | ||
Clematis 'Jackmanii' | Pot 17 cm | 19,99 $ | ||
Clematis 'Multi-Blue' N/D 2022 | N/D | |||
Clematis 'Nelly Moser' | Pot 17 cm | 19,99 $ | ||
Clematis 'Duchess of Edinburgh' N/D 2022 | N/D | |||
Clematis 'Jackmanii Superba' | Pot 17 cm | 19,99 $ | ||
Clematis 'Jean-Paul II' | Pot 21 cm | 24,99 $ | ||
Clematis 'Royalty' | Pot 17 cm | 19,99 $ | ||
Clematis 'The President' | Pot 17 cm | 19,99 $ | ||
Clematis 'The Vagabond' | Pot 17 cm | 19,99 $ | ||
Clematis 'Ville de Lyon' | Pot 17 cm | 19,99 $ | ||
Clematis 'Étoile Violette' N/D 2022 | N/D | |||
Humulus lupulus 'Bianca' | Pot 17 cm | 14,99 $ | Pot 21 cm | 19,99 $ |
Hydrangea petiolaris | Pot 1 g | 19,99 $ | Pot 2 g | 24,99 $ |
Lonicera 'Dropmore Scarlet' | Pot 21 cm | 24,99 $ | ||
Lonicera 'Goldflame' | Pot 1 g | 19,99 $ | ||
Lonicera Mandarin | Pot 17 cm | 19,99 $ | ||
Lonicera periclymenum 'Scentsation' N/D 2022 | N/D | |||
Parthenocissus quinq. 'Engelmanii' | Pot 17 cm | 12,99 $ | ||
Wisteria macrostachya 'Blue Moon' | Pot 2 g | 24,99 $ |
bottom of page